Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda bugün 54,71 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 54,708,887,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,294,100,782-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 40.05 | 41.15 | 40.62 | 43,672,598,000 | 1368 |
| 4 | 40.10 | 40.35 | 40.25 | 314,211,000 | 12 |
| 5 | 40.10 | 40.35 | 40.24 | 490,000,000 | 10 |
| 6 | 40.15 | 40.40 | 40.26 | 710,000,000 | 14 |
| 7 | 40.05 | 40.35 | 40.29 | 3,562,605,000 | 37 |
| 8 | 40.00 | 40.35 | 40.23 | 2,074,373,000 | 32 |
| 11 | 40.15 | 40.45 | 40.28 | 175,000,000 | 6 |
| 12 | 40.25 | 40.50 | 40.32 | 395,000,000 | 8 |
| 13 | 40.25 | 40.50 | 40.32 | 177,100,000 | 6 |
| 14 | 40.40 | 40.40 | 40.40 | 150,000,000 | 1 |
| 15 | 40.20 | 40.25 | 40.22 | 1,258,000,000 | 13 |
| 19 | 40.25 | 40.45 | 40.38 | 240,000,000 | 4 |
| 20 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 200,000,000 | 3 |
| 32 | 40.30 | 40.45 | 40.36 | 250,000,000 | 4 |
| 33 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 200,000,000 | 1 |
| 36 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 150,000,000 | 1 |
| 39 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 60,000,000 | 4 |
| 41 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 200,000,000 | 2 |
| 43 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 200,000,000 | 2 |
| 63 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 50,000,000 | 1 |
| 90 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 30,000,000 | 2 |
| 181 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 2 |
| 182 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 25,000,000 | 1 |
| 183 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 25,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 54,708,887,000 | 1535 |








