Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -02 Ocak 2025- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.961,34 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 130,79 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 1,33 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 105,9 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.826,97 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.961,34 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 78,8 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 578 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 1.347 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.029.965,32 | |
| Gümüş | 33.406,93 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.040.448,05 | |
| Gümüş | 33.500,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.668,91 | |
| Gümüş | 29,44 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.539,79 | |
| Gümüş | 28,51 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.666,42 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 57,55 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %47,71 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 40,01 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 32,46 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 28,63 | |
| Emisyon Hacmi | 645.236.535.423 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.874.037,00 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 35,2525 | |
| Satış (TL) | 35,3160 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,4804 | |
| Satış (TL) | 36,5462 | |
| 9 Ocak Vadeli Repo İhalesi | ||
| Teklif Miktarı | 2,5 milyar TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 47,50 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 60,46 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 46,6232 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 35,2800 | |
| Satış (TL) | 35,3000 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 35,2800 | |
| Satış (TL) | 35,3000 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,5000 | |
| Satış (TL) | 36,5500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,3500 | |
| Satış (TL) | 36,4000 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 20.144 | |
| Satış (TL) | 20.448 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.768,05 | |
| Satış (TL) | 2.771,24 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.424,92 | |
| Satış (TL) | 19.811,92 |




