Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -10 Ocak 2025- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.910,61 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -90,11 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -0,90 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 97,4 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.865,74 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.910,61 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 60,6 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 441 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 1.548 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.052.089,85 | |
| Gümüş | 34.298,82 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.060.187,59 | |
| Gümüş | 34.548,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.688,21 | |
| Gümüş | 30,34 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.600,99 | |
| Gümüş | 29,44 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.688,21 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 38,4 milyar TL | |
| Ortalama Oran (3 Günlük) | %47,21 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 39,88 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 31,91 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 28,1 | |
| Emisyon Hacmi | 628.111.093,233 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 2.206.532,9 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 35,3356 | |
| Satış (TL) | 35,3992 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,3871 | |
| Satış (TL) | 36,4527 | |
| 17 Ocak Vadeli Repo İhalesi | ||
| Teklif Miktarı | 1,5 milyar TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 47,50 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 60,46 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 46,6822 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 35,2700 | |
| Satış (TL) | 35,3200 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 35,2000 | |
| Satış (TL) | 35,2200 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,3000 | |
| Satış (TL) | 36,3500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,0500 | |
| Satış (TL) | 36,1000 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 20.239 | |
| Satış (TL) | 20.545 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.784,36 | |
| Satış (TL) | 2.787,56 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.539,36 | |
| Satış (TL) | 19.923,58 |








