Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -06 Ocak 2025- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 10.085,50 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 10,33 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 0,10 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 103,4 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 10.063,24 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 10.159,14 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 68,8 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 2.297 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 649 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.996.543,93 | |
| Gümüş | 33.700,00 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 2.992.886,76 | |
| Gümüş | 33.700,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.644,25 | |
| Gümüş | 30,27 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.558,87 | |
| Gümüş | 29,09 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.647,89 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 51,31 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %47,47 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 40,13 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 32,16 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 28,53 | |
| Emisyon Hacmi | 638.823.750.563 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 2.053.768,70 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 35,2892 | |
| Satış (TL) | 35,3528 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,5264 | |
| Satış (TL) | 36,5922 | |
| 13 Ocak Vadeli Repo İhalesi | ||
| Teklif Miktarı | 1 milyar TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 47,50 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 60,46 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 6,9186 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 35,3100 | |
| Satış (TL) | 35,3300 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 35,1900 | |
| Satış (TL) | 35,2100 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,3200 | |
| Satış (TL) | 36,3700 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,5500 | |
| Satış (TL) | 36,6000 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 19.998 | |
| Satış (TL) | 20.301 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.748,09 | |
| Satış (TL) | 2.751,26 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.284,83 | |
| Satış (TL) | 19.669,12 |
