Haber

19 Nisan Yine Deprem mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Son dakika sarsıntıları gündemin öne çıkan bahisleri arasında yerini aldı. Meydana gelen depremler günün erken saatlerinden itibaren titizlikle araştırılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, ‘Yine deprem mi oldu?’ sorunun cevabını arıyorum. 6 Şubat depremlerinin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerle ilgili güncel verileri kamuoyuna açıklıyor. Peki 19 Nisan’da deprem oldu mu, deprem nerede oldu?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 19 Nisan 2023 Çarşamba son depremler listesi…

Son dönemde yaşanan depremler gündemin öne çıkan konularından biri oldu. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen sarsıntıların arkasında her sarsıntı vatandaşları tedirgin ediyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi hem ülkemizde hem de komşu ülkelerde meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri resmi hesaplarında an be an paylaşıyor. Veriler, depremlerin şiddeti, derinliği ve merkez üssü gibi ayrıntıları verir.

Afet bölgesinde sıklıkla yaşanan artçı depremler gündemde değil. Bu nedenle vatandaşlar ‘Deprem var mı?’ sorusunun cevabı günün erken saatlerinden beri aranıyor.

19 Nisan Deprem mi oldu? Beyin Sarsıntısı Neredeydi?

  • 2023.04.19 09:17:16 37.2068 38.8292 1.6 -.- 2.0 -.- GÜZELYURT-(ŞANLIURFA) İlköğretim

  • 2023.04.19 09:07:51 38.2032 37.2108 3.1 -.- 1.7 -.- ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.19 08:54:08 37.4633 37.1590 8.9 -.- 1.4 -.- DOĞANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.19 08:51:27 39.1318 27.5492 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKÖY-SOMA (MANISA) İlköğretim

  • 2023.04.19 08:46:12 38.0965 37.2348 5.4 -.- 2.2 -.- AKPINAR-ECHINOSU (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.19 08:37:07 37.3508 37.0578 4.7 -.- 1.7 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.04.19 08:35:08 38.3047 37.2838 8.0 -.- 2.0 -.- BÜYÜKYAPALAAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.19 08:26:20 37.0360 36.0770 10.7 -.- 3.3 3.3 LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.04.19 08:18:53 38.2280 37.1815 5.0 -.- 1.5 -.- ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.04.19 08:09:40 38.2485 37.3387 7.4 -.- 2.8 -.- DEMİRCİLİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.19 08:03:37 37.4568 37.1137 5.3 -.- 1.3 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.19 07:58:44 40.6800 30.4367 16.9 -.- 1.5 -.- KAYALARRESİTBEY-ERENLER (SAKARYA) İlköğretim

  • 2023.04.19 07:57:39 38.0710 37.8595 5.0 -.- 3.5 -.- ALTINTOP-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.19 07:56:10 37.9742 36.3670 10.6 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.19 07:56:01 40.6772 30.4153 10.6 -.- 1.6 -.- KEMALİYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlköğretim

  • 2023.04.19 07:54:20 37.8480 36.2550 10.0 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.19 07:53:17 37.9855 36.5280 7.9 -.- 1.6 -.- ASLANBEYÇİFTLİĞİ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.19 07:52:09 38.0495 37.9907 26.3 -.- 1.8 -.- SURGU-DOGANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.19 07:50:54 38.1542 37.8420 15.3 -.- 1.9 -.- POLAT-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.19 07:46:19 38.0393 36.7610 7.0 -.- 1.3 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.04.19 07:38:31 37.9512 28.5192 10.8 -.- 1.6 -.- YORE-KUYUCAK (AYDIN) İlköğretim

  • 2023.04.19 07:32:03 38.1658 36.7075 5.4 -.- 1.5 -.- BÜYÜKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.19 07:27:05 36.9723 29.6595 18.5 -.- 1.7 -.- ÇOBANİSA-FETHİYE (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.19 07:26:41 38.0815 36.7995 6.2 -.- 2.2 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.04.19 07:15:30 38.7938 37.3635 10.8 -.- 1.5 -.- SULARBAŞI-GÜRÜN (SİVAS) Primal

  • 2023.04.19 06:39:35 37.8593 36.6475 3.1 -.- 3.2 -.- DONGEL-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.19 06:36:11 37.0090 29.7037 3,4 -.- 2,5 -.- AMBARCIK-CAVDIR (BURDUR) İlköğretim

  • 2023.04.19 06:31:57 38.1470 36.6532 10.6 -.- 1.7 -.- YENİYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.19 06:31:18 37.7352 29.3110 2.1 -.- 1.8 -.- MENTEŞE-HONAZ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.04.19 06:29:06 38.4775 40.3190 10.7 -.- 2.3 -.- ÇUKURKÖY-HANİ (DİYARBAKIR) İlköğretim

  • 2023.04.19 06:20:39 37.9335 36.3583 16.1 -.- 1.4 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.19 06:18:34 37.0522 36.0790 2.7 -.- 2.6 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.04.19 06:15:02 37.9070 36.6492 8.7 -.- 2.1 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.19 06:11:49 37.0007 29.6808 4.5 -.- 2.1 -.- AMBARCIK-CAVDIR (BURDUR) İlköğretim

  • 2023.04.19 06:07:07 37.0278 29.7123 5.0 -.- 2.8 -.- AMBARCIK-CAVDIR (BURDUR) İlköğretim

  • 2023.04.19 05:53:37 38.4320 37.4263 5.0 -.- 1.6 -.- GAZIKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.19 05:40:35 38.0918 37.2245 6.4 -.- 1.9 -.- AKPINAR-ECHINOSU (KAHRAMANMARAS) Ezel

  • 2023.04.19 05:34:39 36.0285 36.1572 5,0 -.- 2,0 -.- ŞENKÖY-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.19 05:32:02 37.9695 38.1348 9.8 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-DOGANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.19 05:23:40 38.1997 38.1432 5.0 -.- 1.9 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.19 05:19:04 38.2193 37.2988 5.0 -.- 1.9 -.- SOĞUTLU-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.19 05:16:44 37.9470 38.0853 5.7 -.- 1.7 -.- UZUNKÖY-(ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.19 05:10:19 37.8847 36.1855 8.3 -.- 1.8 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.19 04:51:02 38.4477 39.5032 3.4 -.- 2.0 -.- BAHÇEDERE-MADEN (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.04.19 04:49:24 38.0408 36.5965 5.8 -.- 1.5 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.04.19 04:44:39 38.1615 36.6000 1.9 -.- 1.8 -.- YENİYAPAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.19 04:42:31 36.1953 35.9737 14.0 -.- 2.4 -.- ÇAMLIYAYLA-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.19 04:13:46 37.1288 36.6815 8.2 -.- 1.5 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.04.19 04:08:31 38.1033 36.2162 20.3 -.- 1.5 -.- BEYPINARI-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu